Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Bryzgalov, Mikhail |
| TWZ: | 974 |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langheinrich, Julius (2) | Einheit Staßfurt | 1 | |
| Runde 2 | S | Sander, Bela (3) | Saalespringer Halle | 1346 | 0 |
| Runde 3 | W | Bürckner, Theodor (2) | SC 1951 Nordhausen | 1 | |
| Runde 4 | S | Schütze, Lukass (2) | Löberitz | 1 | |
| Runde 5 | W | Bruder, Noah (4) | Löberitz | 0 | |
| Gesamt | Ø 1346 (1 Spieler) | 3.0 / 5 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager