Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nordmann, Vigo |
TWZ: | 969 |
Verein: | Saalespringer Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maak, Eduard (3.5) | Löberitz | ½ | |
Runde 2 | W | Zeuner, Theo (2.5) | Roter Turm Halle | 1 | |
Runde 3 | W | Lichtenberg, Frederck (3.5) | Union 1861 Schönebeck | 1041 | 0 |
Runde 4 | S | Abahamou, Sofiia (2.5) | Saalespringer Halle | 1 | |
Runde 5 | W | Köhler, Theobald (3) | Saalespringer Halle | 1224 | 0 |
Gesamt | Ø 1132 (2 Spieler) | 2.5 / 5 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager