Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | w |
| Spieler: | Schiller, Lea |
| TWZ: | 961 |
| Verein: | Einheit Staßfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Polzin, Ludwig (1) | IGS Halle | 1 | |
| Runde 2 | S | Köhler, Theobald (3) | Saalespringer Halle | 1224 | 0 |
| Runde 3 | W | Kirejev, Kaleb (2) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 4 | W | Müller, Greta Waltraud (3) | SF Hettstedt | 1270 | 1 |
| Runde 5 | S | Hüttenmüller, Clemens (4) | GCG Halle | 0 | |
| Gesamt | Ø 1247 (2 Spieler) | 3.0 / 5 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager