Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Langheinrich, Finn |
| TWZ: | 918 |
| Verein: | Einheit Staßfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Reinhardt, Mark (2) | Löberitz | 1 | |
| Runde 2 | W | Jensch, Lyonel (4.5) | Saalespringer Halle | 1388 | 0 |
| Runde 3 | S | Bruder, Noah (4) | Löberitz | 0 | |
| Runde 4 | W | Kotov, Maxim (1) | CWG, Halle | 1 | |
| Runde 5 | S | Franke, Marie (2) | Roter Turm Halle | 1 | |
| Gesamt | Ø 1388 (1 Spieler) | 3.0 / 5 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager