Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Schewalje, Maximilian |
| TWZ: | 875 |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ruhs, Bruno (2) | Saalespringer Halle | 1 | |
| Runde 2 | S | Richter, Johannes (4) | Saalespringer Halle | 1130 | 0 |
| Runde 3 | W | Kotov, Maxim (1) | CWG, Halle | 1 | |
| Runde 4 | S | Köhler, Theobald (3) | Saalespringer Halle | 1224 | 1 |
| Runde 5 | S | Werner, Taro (3) | Einheit Staßfurt | 1124 | 1 |
| Gesamt | Ø 1159 (3 Spieler) | 4.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager