Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Schröter, Georg |
| TWZ: | 814 |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schütze, Lukass (2) | Löberitz | 0 | |
| Runde 2 | S | Köhn, John (0.5) | Einheit Staßfurt | 1 | |
| Runde 3 | W | Ruhs, Bruno (2) | Saalespringer Halle | 1 | |
| Runde 4 | W | Tilenbaev, Akyl (4) | Saalespringer Halle | 1150 | 0 |
| Runde 5 | S | Suprun, Yaromyr (2) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Gesamt | Ø 1150 (1 Spieler) | 3.0 / 5 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager