Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Jensch, Lyonel |
| TWZ: | 1388 |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bergt, Leon (1) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 2 | S | Langheinrich, Finn (3) | Einheit Staßfurt | 918 | 1 |
| Runde 3 | W | Köhler, Theobald (3) | Saalespringer Halle | 1224 | 1 |
| Runde 4 | S | Lichtenberg, Frederck (3.5) | Union 1861 Schönebeck | 1041 | ½ |
| Runde 5 | S | Sander, Bela (3) | Saalespringer Halle | 1346 | 1 |
| Gesamt | Ø 1132 (4 Spieler) | 4.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager