Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Abahamou, Illia |
| TWZ: | - |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Winkler, Florentin (1) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 2 | S | Lichtenberg, Frederck (3.5) | Union 1861 Schönebeck | 1041 | 0 |
| Runde 3 | W | Schütze, Lukass (2) | Löberitz | 0 | |
| Runde 4 | S | Ruhs, Bruno (2) | Saalespringer Halle | 0 | |
| Runde 5 | W | Zeuner, Theo (2.5) | Roter Turm Halle | 0 | |
| Gesamt | Ø 1041 (1 Spieler) | 1.0 / 5 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager