Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | w10 |
| Spieler: | Abahamou, Sofiia |
| TWZ: | - |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zeuner, Theo (2.5) | Roter Turm Halle | ½ | |
| Runde 2 | W | Fleischer, Lina (0) | Einheit Staßfurt | 1038 | 1 |
| Runde 3 | S | Maak, Eduard (3.5) | Löberitz | 0 | |
| Runde 4 | W | Nordmann, Vigo (2.5) | Saalespringer Halle | 969 | 0 |
| Runde 5 | W | Schütze, Lukass (2) | Löberitz | 1 | |
| Gesamt | Ø 1003 (2 Spieler) | 2.5 / 5 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager