Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bruder, Noah |
TWZ: | - |
Verein: | Löberitz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sander, Bela (3) | Saalespringer Halle | 1346 | 0 |
Runde 2 | S | Polzin, Ludwig (1) | IGS Halle | 1 | |
Runde 3 | W | Langheinrich, Finn (3) | Einheit Staßfurt | 918 | 1 |
Runde 4 | S | Stephan, Jihye (2) | Einheit Staßfurt | 1011 | 1 |
Runde 5 | S | Bryzgalov, Mikhail (3) | Saalespringer Halle | 974 | 1 |
Gesamt | Ø 1062 (4 Spieler) | 4.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager