Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | w10 |
| Spieler: | Franke, Marie |
| TWZ: | - |
| Verein: | Roter Turm Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Köhler, Theobald (3) | Saalespringer Halle | 1224 | 0 |
| Runde 2 | S | Ruhs, Bruno (2) | Saalespringer Halle | 0 | |
| Runde 3 | W | Winkler, Florentin (1) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 4 | S | Langheinrich, Julius (2) | Einheit Staßfurt | 1 | |
| Runde 5 | W | Langheinrich, Finn (3) | Einheit Staßfurt | 918 | 0 |
| Gesamt | Ø 1071 (2 Spieler) | 2.0 / 5 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager