Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Heinecke, Mateo |
| TWZ: | - |
| Verein: | GS Neumarkt Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tilenbaev, Akyl (4) | Saalespringer Halle | 1150 | 0 |
| Runde 2 | W | Schmidt, Leonard (2) | Neumarkt Halle | 0 | |
| Runde 3 | S | Reinhardt, Mark (2) | Löberitz | 0 | |
| Runde 4 | W | Winkler, Florentin (1) | Neumarkt Halle | 0 | |
| Runde 5 | S | Köhn, John (0.5) | Einheit Staßfurt | ½ | |
| Gesamt | Ø 1150 (1 Spieler) | 0.5 / 5 41. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager