Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Kirejev, Kaleb |
| TWZ: | - |
| Verein: | Neumarkt Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Werner, Taro (3) | Einheit Staßfurt | 1124 | 0 |
| Runde 2 | W | Suprun, Yaromyr (2) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 3 | S | Schiller, Lea (3) | Einheit Staßfurt | 961 | 0 |
| Runde 4 | W | Schmidt, Leonard (2) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 5 | S | Müller, Greta Waltraud (3) | SF Hettstedt | 1270 | 0 |
| Gesamt | Ø 1118 (3 Spieler) | 2.0 / 5 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager