Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Köhn, John |
| TWZ: | - |
| Verein: | Einheit Staßfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lichtenberg, Frederck (3.5) | Union 1861 Schönebeck | 1041 | 0 |
| Runde 2 | W | Schröter, Georg (3) | Saalespringer Halle | 814 | 0 |
| Runde 3 | S | Suprun, Yaromyr (2) | Neumarkt Halle | 0 | |
| Runde 4 | S | Bergt, Leon (1) | Neumarkt Halle | 0 | |
| Runde 5 | W | Heinecke, Mateo (0.5) | GS Neumarkt Halle | ½ | |
| Gesamt | Ø 927 (2 Spieler) | 0.5 / 5 40. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager