Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Langheinrich, Julius |
| TWZ: | - |
| Verein: | Einheit Staßfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bryzgalov, Mikhail (3) | Saalespringer Halle | 974 | 0 |
| Runde 2 | W | Aikümüsch, Aike (2) | HDG | 0 | |
| Runde 3 | S | Fleischer, Lina (0) | Einheit Staßfurt | 1038 | 1 |
| Runde 4 | W | Franke, Marie (2) | Roter Turm Halle | 0 | |
| Runde 5 | S | Kotov, Maxim (1) | CWG, Halle | 1 | |
| Gesamt | Ø 1006 (2 Spieler) | 2.0 / 5 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager