Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Maak, Eduard |
| TWZ: | - |
| Verein: | Löberitz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nordmann, Vigo (2.5) | Saalespringer Halle | 969 | ½ |
| Runde 2 | S | Schütze, Lukass (2) | Löberitz | 1 | |
| Runde 3 | W | Abahamou, Sofiia (2.5) | Saalespringer Halle | 1 | |
| Runde 4 | S | Richter, Johannes (4) | Saalespringer Halle | 1130 | 0 |
| Runde 5 | W | Stephan, Jihye (2) | Einheit Staßfurt | 1011 | 1 |
| Gesamt | Ø 1036 (3 Spieler) | 3.5 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager