Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Polzin, Ludwig |
| TWZ: | - |
| Verein: | IGS Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schiller, Lea (3) | Einheit Staßfurt | 961 | 0 |
| Runde 2 | W | Bruder, Noah (4) | Löberitz | 0 | |
| Runde 3 | W | Bergt, Leon (1) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Gesamt | Ø 961 (1 Spieler) | 1.0 / 3 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager