Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Reinhardt, Mark |
| TWZ: | - |
| Verein: | Löberitz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langheinrich, Finn (3) | Einheit Staßfurt | 918 | 0 |
| Runde 2 | S | Bürckner, Theodor (2) | SC 1951 Nordhausen | 0 | |
| Runde 3 | W | Heinecke, Mateo (0.5) | GS Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 4 | S | Aikümüsch, Aike (2) | HDG | 1 | |
| Runde 5 | W | Beck, Fiona (3) | Einheit Staßfurt | 828 | 0 |
| Gesamt | Ø 873 (2 Spieler) | 2.0 / 5 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager