Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ruhs, Bruno |
| TWZ: | - |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schewalje, Maximilian (4) | Saalespringer Halle | 875 | 0 |
| Runde 2 | W | Franke, Marie (2) | Roter Turm Halle | 1 | |
| Runde 3 | S | Schröter, Georg (3) | Saalespringer Halle | 814 | 0 |
| Runde 4 | W | Abahamou, Illia (1) | Saalespringer Halle | 1 | |
| Runde 5 | W | Knorre, Lucien (3) | Saalespringer Halle | 786 | 0 |
| Gesamt | Ø 825 (3 Spieler) | 2.0 / 5 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager