Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Schmidt, Leonard |
| TWZ: | - |
| Verein: | Neumarkt Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Beck, Fiona (3) | Einheit Staßfurt | 828 | 0 |
| Runde 2 | S | Heinecke, Mateo (0.5) | GS Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 3 | W | Zeuner, Theo (2.5) | Roter Turm Halle | 0 | |
| Runde 4 | S | Kirejev, Kaleb (2) | Neumarkt Halle | 0 | |
| Runde 5 | W | Bergt, Leon (1) | Neumarkt Halle | 1 | |
| Gesamt | Ø 828 (1 Spieler) | 2.0 / 5 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager