Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Schütze, Lukass |
| TWZ: | - |
| Verein: | Löberitz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schröter, Georg (3) | Saalespringer Halle | 814 | 1 |
| Runde 2 | W | Maak, Eduard (3.5) | Löberitz | 0 | |
| Runde 3 | S | Abahamou, Illia (1) | Saalespringer Halle | 1 | |
| Runde 4 | W | Bryzgalov, Mikhail (3) | Saalespringer Halle | 974 | 0 |
| Runde 5 | S | Abahamou, Sofiia (2.5) | Saalespringer Halle | 0 | |
| Gesamt | Ø 894 (2 Spieler) | 2.0 / 5 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager