Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Suprun, Yaromyr |
TWZ: | - |
Verein: | Neumarkt Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Knorre, Lucien (3) | Saalespringer Halle | 786 | 0 |
Runde 2 | S | Kirejev, Kaleb (2) | Neumarkt Halle | 0 | |
Runde 3 | W | Köhn, John (0.5) | Einheit Staßfurt | 1 | |
Runde 4 | S | Bürckner, Theodor (2) | SC 1951 Nordhausen | 1 | |
Runde 5 | W | Schröter, Georg (3) | Saalespringer Halle | 814 | 0 |
Gesamt | Ø 800 (2 Spieler) | 2.0 / 5 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager