Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Tilenbaev, Akyl |
| TWZ: | 1150 |
| Verein: | Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Heinecke, Mateo (0.5) | GS Neumarkt Halle | 1 | |
| Runde 2 | S | Knorre, Lucien (3) | Saalespringer Halle | 786 | 1 |
| Runde 3 | W | Greither, Flora (5) | Roter Turm Halle | 1415 | 0 |
| Runde 4 | S | Schröter, Georg (3) | Saalespringer Halle | 814 | 1 |
| Runde 5 | W | Lichtenberg, Frederck (3.5) | Union 1861 Schönebeck | 1041 | 1 |
| Gesamt | Ø 1014 (4 Spieler) | 4.0 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager