Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Richter, Johannes |
TWZ: | 1130 |
Verein: | Saalespringer Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hüttenmüller, Clemens (4) | GCG Halle | 1 | |
Runde 2 | W | Schewalje, Maximilian (4) | Saalespringer Halle | 875 | 1 |
Runde 3 | S | Müller, Greta Waltraud (3) | SF Hettstedt | 1270 | 1 |
Runde 4 | W | Maak, Eduard (3.5) | Löberitz | 1 | |
Runde 5 | W | Greither, Flora (5) | Roter Turm Halle | 1415 | 0 |
Gesamt | Ø 1186 (3 Spieler) | 4.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager