Laternenfest2025_Kinderschachturnier.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | u10 |
| Spieler: | Lichtenberg, Frederck |
| TWZ: | 1041 |
| Verein: | Union 1861 Schönebeck |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Köhn, John (0.5) | Einheit Staßfurt | 1 | |
| Runde 2 | W | Abahamou, Illia (1) | Saalespringer Halle | 1 | |
| Runde 3 | S | Nordmann, Vigo (2.5) | Saalespringer Halle | 969 | 1 |
| Runde 4 | W | Jensch, Lyonel (4.5) | Saalespringer Halle | 1388 | ½ |
| Runde 5 | S | Tilenbaev, Akyl (4) | Saalespringer Halle | 1150 | 0 |
| Gesamt | Ø 1169 (3 Spieler) | 3.5 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager