| Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2023 | Punkte neu | |
| 1532 | Dr. Thomas Höpfl | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 73 | 1605 | |||
| 770 | Jens Reipsch | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 35 | 805 | |||||||
| 431 | Gedeon Hartge | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 70 | 501 | ||
| 412 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 6 | 6 | 7 | 19 | 431 |
|||||||||
| 334 | Helmar Liebscher | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 353 | ||||||||
| 270 | Dr. Manfred Pichler | 1 | 7 | 271 | |||||||||||
| 145 | Dr. Martin Huth | 5 | 5 | 150 | |||||||||||
| 133 | Felix Schulte | 2 | 2 | 135 | |||||||||||
| 84 | Jakob Engelmann | 9 | 9 | 93 | |||||||||||
| 49 | Gert Kleint | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 68 | |||||
| 48 | Gustav Polzin | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | 71 | |||||||
| 47 | Dr. Joachim Kirmas | 3 | 1 | 4 | 51 | ||||||||||
| 42 | Jörg Fischer (Köthen) | 4 | 1 | 1 | 5 | 47 | |||||||||
| 35 | Stefan Gröger | 7 | 2 | 9 | 44 | ||||||||||
| 28 | Thomas Hentzgen | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 52 | |||||
| 33 | Marco Ruhs | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
| 17 | Aaron Gröbel | 6 | 5 | 11 | 28 | ||||||||||
| 14 |
Davran Niyazmetov |
1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 31 |
|||||||
| 9 |
Carlo Patzschke | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 23 | ||||||||
| neu | Mikhail Martemianov | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
| neu | Lukas Schadeberg | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| neu | Igor Shashkin | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| neu | Mikhail Funtikov (Gotha) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| neu | Paul (Halle-Neustadt | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| neu | Florian Friedrich | 2 | 2 | 2 |
Tabelle Monatsblitzturnier 2023
Zugriffe: 147