Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussupow,Artur (0.0) | 2554 | - | Fritzsche,David (0.0) | 1756 | 1:0 | ||
2 | Melnychenko,Oleksandr (0.0) | 1634 | - | Knaak,Rainer (0.0) | 2429 | 0:1 | ||
3 | Hartge,Gedeon (0.0) | 2328 | - | Fischer,Jörg (0.0) | 1816 | 1:0 | ||
4 | Luther,Juergen (0.0) | 2103 | - | Rogozhin,David (0.0) | 1732 | 1:0 | ||
5 | Werner,Detlef (0.0) | 1780 | - | Polzin,Gustav (0.0) | 2058 | 0:1 | ||
6 | Beyer,Wolfgang (0.0) | 2001 | - | Han,Dongwoo (0.0) | 1551 | 1:0 | ||
7 | Köhler,Theobald (0.0) | 1224 | - | Steinmetzer,Peter (0.0) | 2004 | 0:1 | ||
8 | Hentzgen,Thomas (0.0) | 1930 | - | Bechtold,Johann (0.0) | 954 | 1:0 | ||
9 | Koppe,Jürgen,Dr. (0.0) | - | - | Patzschke,Carlo (0.0) | 1878 | 1:0 | ||
10 | Krüger,Guido (0.0) | 1834 | - | Scholz,Bodo (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Kuhne,Axel (0.0) | 1691 | - | Becker,Michael (0.0) | 2243 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager