Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polzin,Gustav (1) | 2058 | - | Jussupow,Artur (1) | 2554 | ½:½ | ||
| 2 | Knaak,Rainer (1) | 2429 | - | Beyer,Wolfgang (1) | 2001 | 1:0 | ||
| 3 | Steinmetzer,Peter (1) | 2004 | - | Hartge,Gedeon (1) | 2328 | 0:1 | ||
| 4 | Krüger,Guido (1) | 1834 | - | Luther,Juergen (1) | 2103 | 0:1 | ||
| 5 | Fritzsche,David (0) | 1756 | - | Koppe,Jürgen,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Patzschke,Carlo (0) | 1878 | - | Werner,Detlef (0) | 1780 | 1:0 | ||
| 7 | Rogozhin,David (0) | 1732 | - | Melnychenko,Oleksandr (0) | 1634 | 0:1 | ||
| 8 | Fischer,Jörg (0) | 1816 | - | Köhler,Theobald (0) | 1224 | 1:0 | ||
| 9 | Han,Dongwoo (0) | 1551 | - | Kuhne,Axel (0) | 1691 | 0:1 | ||
| 10 | Bechtold,Johann (0) | 954 | - | Lehnert,Stefan (0.0) | 1844 | 0:1 | ||
| 11 | Scholz,Bodo (0) | - | - | - | +/- | |||
| 12 | Becker,Michael (1) | 2243 | - | Hentzgen,Thomas (1) | 1930 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager