Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luther,Juergen (2) | 2103 | - | Knaak,Rainer (2) | 2429 | 0:1 | ||
| 2 | Jussupow,Artur (1.5) | 2554 | - | Beyer,Wolfgang (1) | 2001 | 1:0 | ||
| 3 | Hentzgen,Thomas (1) | 1930 | - | Polzin,Gustav (1.5) | 2058 | 1:0 | ||
| 4 | Kuhne,Axel (1) | 1691 | - | Steinmetzer,Peter (1) | 2004 | ½:½ | ||
| 5 | Lehnert,Stefan (1) | 1844 | - | Patzschke,Carlo (1) | 1878 | ½:½ | ||
| 6 | Koppe,Jürgen,Dr. (1) | - | - | Krüger,Guido (1) | 1834 | ½:½ | ||
| 7 | Scholz,Bodo (1) | - | - | Fritzsche,David (1) | 1756 | 1:0 | ||
| 8 | Melnychenko,Oleksandr (1) | 1634 | - | Fischer,Jörg (1) | 1816 | 0:1 | ||
| 9 | Köhler,Theobald (0) | 1224 | - | Rogozhin,David (0) | 1732 | 0:1 | ||
| 10 | Werner,Detlef (0) | 1780 | - | Han,Dongwoo (0) | 1551 | 1:0 | ||
| 11 | Bechtold,Johann (0) | 954 | - | - | +/- | |||
| 12 | Hartge,Gedeon (2) | 2328 | - | Becker,Michael (2) | 2243 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager