Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knaak,Rainer (3) | 2429 | - | Hartge,Gedeon (3) | 2328 | ½:½ | ||
| 2 | Fischer,Jörg (2) | 1816 | - | Luther,Juergen (2) | 2103 | 0:1 | ||
| 3 | Scholz,Bodo (2) | - | - | Hentzgen,Thomas (2) | 1930 | 0:1 | ||
| 4 | Polzin,Gustav (1.5) | 2058 | - | Krüger,Guido (1.5) | 1834 | 1:0 | ||
| 5 | Steinmetzer,Peter (1.5) | 2004 | - | Koppe,Jürgen,Dr. (1.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Patzschke,Carlo (1.5) | 1878 | - | Kuhne,Axel (1.5) | 1691 | ½:½ | ||
| 7 | Rogozhin,David (1) | 1732 | - | Lehnert,Stefan (1.5) | 1844 | 0:1 | ||
| 8 | Beyer,Wolfgang (1) | 2001 | - | Melnychenko,Oleksandr (1) | 1634 | 1:0 | ||
| 9 | Fritzsche,David (1) | 1756 | - | Bechtold,Johann (1) | 954 | 1:0 | ||
| 10 | Köhler,Theobald (0) | 1224 | - | Werner,Detlef (1) | 1780 | 1:0 | ||
| 11 | Han,Dongwoo (0) | 1551 | - | - | +/- | |||
| 12 | Becker,Michael (2) | 2243 | - | Jussupow,Artur (2.5) | 2554 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager