Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussupow,Artur (3.5) | 2554 | - | Knaak,Rainer (3.5) | 2429 | 0:1 | ||
2 | Hartge,Gedeon (3.5) | 2328 | - | Luther,Juergen (3) | 2103 | 1:0 | ||
3 | Lehnert,Stefan (2.5) | 1844 | - | Hentzgen,Thomas (3) | 1930 | 0:1 | ||
4 | Koppe,Jürgen,Dr. (2.5) | - | - | Polzin,Gustav (2.5) | 2058 | 0:1 | ||
5 | Kuhne,Axel (2) | 1691 | - | Beyer,Wolfgang (2) | 2001 | 1:0 | ||
6 | Fischer,Jörg (2) | 1816 | - | Patzschke,Carlo (2) | 1878 | 0:1 | ||
7 | Steinmetzer,Peter (1.5) | 2004 | - | Scholz,Bodo (2) | - | 1:0 | ||
8 | Krüger,Guido (1.5) | 1834 | - | Werner,Detlef (1) | 1780 | 1:0 | ||
9 | Bechtold,Johann (1) | 954 | - | Rogozhin,David (1) | 1732 | 0:1 | ||
10 | Han,Dongwoo (1) | 1551 | - | Köhler,Theobald (1) | 1224 | 1:0 | ||
11 | Melnychenko,Oleksandr (1) | 1634 | - | - | +/- | |||
12 | Fritzsche,David (2) | 1756 | - | Becker,Michael (2) | 2243 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager