Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentzgen,Thomas (4) | 1930 | - | Hartge,Gedeon (4.5) | 2328 | 1:0 | ||
| 2 | Knaak,Rainer (4.5) | 2429 | - | Polzin,Gustav (3.5) | 2058 | 1:0 | ||
| 3 | Patzschke,Carlo (3) | 1878 | - | Jussupow,Artur (3.5) | 2554 | 0:1 | ||
| 4 | Luther,Juergen (3) | 2103 | - | Kuhne,Axel (3) | 1691 | 1:0 | ||
| 5 | Lehnert,Stefan (2.5) | 1844 | - | Steinmetzer,Peter (2.5) | 2004 | ½:½ | ||
| 6 | Beyer,Wolfgang (2) | 2001 | - | Koppe,Jürgen,Dr. (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Rogozhin,David (2) | 1732 | - | Fritzsche,David (2) | 1756 | ½:½ | ||
| 8 | Melnychenko,Oleksandr (2) | 1634 | - | Han,Dongwoo (2) | 1551 | 1:0 | ||
| 9 | Scholz,Bodo (2) | - | - | Fischer,Jörg (2) | 1816 | 1:0 | ||
| 10 | Werner,Detlef (1) | 1780 | - | Bechtold,Johann (1) | 954 | ½:½ | ||
| 11 | Köhler,Theobald (1) | 1224 | - | - | +/- | |||
| 12 | Becker,Michael (3) | 2243 | - | Krüger,Guido (2.5) | 1834 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager