Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentzgen,Thomas (5) | 1930 | - | Knaak,Rainer (5.5) | 2429 | 0:1 | ||
| 2 | Jussupow,Artur (4.5) | 2554 | - | Hartge,Gedeon (4.5) | 2328 | 1:0 | ||
| 3 | Polzin,Gustav (3.5) | 2058 | - | Melnychenko,Oleksandr (3) | 1634 | 1:0 | ||
| 4 | Beyer,Wolfgang (3) | 2001 | - | Lehnert,Stefan (3) | 1844 | 1:0 | ||
| 5 | Steinmetzer,Peter (3) | 2004 | - | Patzschke,Carlo (3) | 1878 | 0:1 | ||
| 6 | Kuhne,Axel (3) | 1691 | - | Scholz,Bodo (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Krüger,Guido (2.5) | 1834 | - | Fritzsche,David (2.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 8 | Koppe,Jürgen,Dr. (2.5) | - | - | Rogozhin,David (2.5) | 1732 | 0:1 | ||
| 9 | Han,Dongwoo (2) | 1551 | - | Fischer,Jörg (2) | 1816 | 0:1 | ||
| 10 | Bechtold,Johann (1.5) | 954 | - | Köhler,Theobald (2) | 1224 | 0:1 | ||
| 11 | Werner,Detlef (1.5) | 1780 | - | - | +/- | |||
| 12 | Luther,Juergen (4) | 2103 | - | Becker,Michael (4) | 2243 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager