Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | GM |
Spieler: | Jussupow,Artur |
TWZ: | 2554 |
Verein: | Chess Tigers Schach-Förderverein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fritzsche,David (2.5) | SV Saalespringer Halle | 1756 | 1 |
Runde 2 | S | Polzin,Gustav (4.5) | SV Saalespringer Halle | 2058 | ½ |
Runde 3 | W | Beyer,Wolfgang (4) | SV Eiche Reichenbrand | 2001 | 1 |
Runde 4 | S | Becker,Michael (4.5) | SK Dessau 93 | 2243 | 1 |
Runde 5 | W | Knaak,Rainer (6.5) | Forster SC 95 | 2429 | 0 |
Runde 6 | S | Patzschke,Carlo (4) | SV Saalespringer Halle | 1878 | 1 |
Runde 7 | W | Hartge,Gedeon (4.5) | SV Saalespringer Halle | 2328 | 1 |
Gesamt | Ø 2099 | 5.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager