Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Werner,Detlef |
TWZ: | 1780 |
Verein: | SV Dresden-Striesen e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Polzin,Gustav (4.5) | SV Saalespringer Halle | 2058 | 0 |
Runde 2 | S | Patzschke,Carlo (4) | SV Saalespringer Halle | 1878 | 0 |
Runde 3 | W | Han,Dongwoo (2) | SV Saalespringer Halle | 1551 | 1 |
Runde 4 | S | Köhler,Theobald (3) | SV Saalespringer Halle | 1224 | 0 |
Runde 5 | S | Krüger,Guido (3.5) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1834 | 0 |
Runde 6 | W | Bechtold,Johann (1.5) | SV Saalespringer Halle | 954 | ½ |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1583 | 2.5 / 6 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager