Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Han,Dongwoo |
| TWZ: | 1551 |
| Verein: | SV Saalespringer Halle |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Beyer,Wolfgang (4) | SV Eiche Reichenbrand | 2001 | 0 |
| Runde 2 | W | Kuhne,Axel (4) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1691 | 0 |
| Runde 3 | S | Werner,Detlef (2.5) | SV Dresden-Striesen e.V. | 1780 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Köhler,Theobald (3) | SV Saalespringer Halle | 1224 | 1 |
| Runde 6 | S | Melnychenko,Oleksandr (3) | SV Motor Zeitz | 1634 | 0 |
| Runde 7 | W | Fischer,Jörg (3) | SV 1948 Künsebeck e. V | 1816 | 0 |
| Gesamt | Ø 1691 | 2.0 / 6 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager