Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | GM |
| Spieler: | Knaak,Rainer |
| TWZ: | 2429 |
| Verein: | Forster SC 95 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Melnychenko,Oleksandr (3) | SV Motor Zeitz | 1634 | 1 |
| Runde 2 | W | Beyer,Wolfgang (4) | SV Eiche Reichenbrand | 2001 | 1 |
| Runde 3 | S | Luther,Juergen (4.5) | SK Dessau 93 | 2103 | 1 |
| Runde 4 | W | Hartge,Gedeon (4.5) | SV Saalespringer Halle | 2328 | ½ |
| Runde 5 | S | Jussupow,Artur (5.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2554 | 1 |
| Runde 6 | W | Polzin,Gustav (4.5) | SV Saalespringer Halle | 2058 | 1 |
| Runde 7 | S | Hentzgen,Thomas (5) | SV Saalespringer Halle | 1930 | 1 |
| Gesamt | Ø 2086 | 6.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager