Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krüger,Guido (3.5) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1834 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Fritzsche,David (2.5) | SV Saalespringer Halle | 1756 | 1 |
Runde 4 | W | Hentzgen,Thomas (5) | SV Saalespringer Halle | 1930 | 0 |
Runde 5 | S | Steinmetzer,Peter (3) | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2004 | 0 |
Runde 6 | W | Fischer,Jörg (3) | SV 1948 Künsebeck e. V | 1816 | 1 |
Runde 7 | S | Kuhne,Axel (4) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1691 | 0 |
Gesamt | Ø 1838 | 3.0 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager