Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Hartge,Gedeon |
TWZ: | 2328 |
Verein: | SV Saalespringer Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fischer,Jörg (3) | SV 1948 Künsebeck e. V | 1816 | 1 |
Runde 2 | S | Steinmetzer,Peter (3) | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2004 | 1 |
Runde 3 | W | Becker,Michael (4.5) | SK Dessau 93 | 2243 | 1 |
Runde 4 | S | Knaak,Rainer (6.5) | Forster SC 95 | 2429 | ½ |
Runde 5 | W | Luther,Juergen (4.5) | SK Dessau 93 | 2103 | 1 |
Runde 6 | S | Hentzgen,Thomas (5) | SV Saalespringer Halle | 1930 | 0 |
Runde 7 | S | Jussupow,Artur (5.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2554 | 0 |
Gesamt | Ø 2154 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager