Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Becker,Michael |
TWZ: | 2243 |
Verein: | SK Dessau 93 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kuhne,Axel (4) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1691 | 1 |
Runde 2 | W | Hentzgen,Thomas (5) | SV Saalespringer Halle | 1930 | 1 |
Runde 3 | S | Hartge,Gedeon (4.5) | SV Saalespringer Halle | 2328 | 0 |
Runde 4 | W | Jussupow,Artur (5.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2554 | 0 |
Runde 5 | S | Fritzsche,David (2.5) | SV Saalespringer Halle | 1756 | 1 |
Runde 6 | W | Krüger,Guido (3.5) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1834 | 1 |
Runde 7 | S | Luther,Juergen (4.5) | SK Dessau 93 | 2103 | ½ |
Gesamt | Ø 2028 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager