Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Polzin,Gustav |
TWZ: | 2058 |
Verein: | SV Saalespringer Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Werner,Detlef (2.5) | SV Dresden-Striesen e.V. | 1780 | 1 |
Runde 2 | W | Jussupow,Artur (5.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2554 | ½ |
Runde 3 | S | Hentzgen,Thomas (5) | SV Saalespringer Halle | 1930 | 0 |
Runde 4 | W | Krüger,Guido (3.5) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1834 | 1 |
Runde 5 | S | Koppe,Jürgen,Dr. (2.5) | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1 | |
Runde 6 | S | Knaak,Rainer (6.5) | Forster SC 95 | 2429 | 0 |
Runde 7 | W | Melnychenko,Oleksandr (3) | SV Motor Zeitz | 1634 | 1 |
Gesamt | Ø 2026 (6 Spieler) | 4.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager