Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Beyer,Wolfgang |
TWZ: | 2001 |
Verein: | SV Eiche Reichenbrand |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Han,Dongwoo (2) | SV Saalespringer Halle | 1551 | 1 |
Runde 2 | S | Knaak,Rainer (6.5) | Forster SC 95 | 2429 | 0 |
Runde 3 | S | Jussupow,Artur (5.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2554 | 0 |
Runde 4 | W | Melnychenko,Oleksandr (3) | SV Motor Zeitz | 1634 | 1 |
Runde 5 | S | Kuhne,Axel (4) | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1691 | 0 |
Runde 6 | W | Koppe,Jürgen,Dr. (2.5) | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1 | |
Runde 7 | W | Lehnert,Stefan (3) | SV Sangerhausen | 1844 | 1 |
Gesamt | Ø 1950 (6 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager