Rapidturnier - Weltklasse trifft Wirtschaft: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Stein,Robert | SG 1871 Löberitz | 2404 |
2 | FM | Becker,Michael | SK Dessau 93 | 2243 |
3 | CM | Luther,Juergen | SK Dessau 93 | 2103 |
4 | Polzin,Gustav | SV Saalespringer Halle | 2058 | |
5 | Schäfer,Reyk | SG 1871 Löberitz | 2071 | |
6 | Hentzgen,Thomas | SV Saalespringer Halle | 1930 | |
7 | Patzschke,Carlo | SV Saalespringer Halle | 1878 | |
8 | Haupt,Samuel | Lübecker SV von 1873 | 1905 | |
9 | Krüger,Guido | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1834 | |
10 | Pflug,Tanja,Dr. | SV Merseburg | 1905 | |
11 | Melnychenko,Oleksandr | SV Motor Zeitz | 1634 | |
12 | Kuhne,Axel | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1691 | |
13 | Jagemann,Simon | 1614 | ||
14 | Koppe,Jürgen,Dr. | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | - | |
15 | Bär,Mario | - |
Powered by ChessLeagueManager